Tee - EQUAL TEE & UNEQUAL TEE

COMMITTED FOR WORLD CLASS QUALITATIVE TEE MANUFACTURING…..
supplying All Over World
About Hastelloy Buttweld Pipe Fittings

About Tee

We supply Equal and Unequal Tees in Seamless Construction up to 24Inch, Welded in Two Halves Constructions up to 54Inch and Fabricated up to 96Inch. We Supply Tees in all Ferrous & Non-Ferrous Grades, especially Stainless Steel, Alloy Steel & Carbon Steel.
We have installed Cold Forming Machine for Tee to Produce Stainless Steel & Non-Ferrous Seamless Tees up to 10Inch. Our Extrusion Facility allow us to form Thickness up to 85mm. We also manufacture special products under this segments are Lateral Tees, Y-Piece, Cross, Barred Tee & Flow Tee.

Available Types Of Tee

Seamless Product Range

  FERROUS MATERIAL NON-FERROUS MATERIAL
Product Type Size Range Schedule Size Range Schedule
Tee (Equal / Unequal) ½" to 24" Sch : 10,20,40,80 ½" to 4" Sch : 10,20,40,80

Welded Product Range

  FERROUS MATERIAL NON-FERROUS MATERIAL
Product Type Size Range Schedule Size Range Schedule
Tee (Equal / Unequal) 8" to 24" Sch : 10,20,40,80 8" to 24" Sch : 10,20,40,80

Dimensions of Buttweld Tees

Hastelloy Buttweld Pipe Fittings Dimen
DN / NPS (Inch) OD at Bevel RUN OUTLET
Run Outlet C M
2 x 2 x 2 60.3 60.3 64 64
2 x 2 x 1.5 60.3 48.3 64 60
2 x 2 x 1.25 60.3 42.2 64 57
2 x 2 x 1 60.3 33.4 64 51
2 x 2 x 0.75 60.3 26.7 64 44
2.5 x 2.5 x 2.5 73.0 73.0 76 76
2.5 x 2.5 x 2 73.0 60.3 76 70
2.5 x 2.5 x 1.5 73.0 48.3 76 67
2.5 x 2.5 x 1.25 73.0 42.2 76 64
2.5 x 2.5 x 1 73.0 33.4 76 57
3 x 3 x 3 88.9 88.9 86 86
3 x 3 x 2.5 88.9 73.0 86 83
3 x 3 x 2 88.9 60.3 86 76
3 x 3 x 1.5 88.9 48.3 86 73
3 x 3 x 1.25 88.9 42.2 86 70
3.5 x 3.5 x 3.5 101.6 101.6 95 95
3.5 x 3.5 x 3 101.6 88.9 95 92
3.5 x 3.5 x 2.5 101.6 73.0 95 89
3.5 x 3.5 x 2 101.6 60.3 95 83
3.5 x 3.5 x 1.5 101.6 48.3 95 79
4 x 4 x 4 114.3 114.3 105 105
4 x 4 x 3.5 114.3 101.6 105 102
4 x 4 x 3 114.3 88.9 105 98
4 x 4 x 2.5 114.3 73.0 105 95
4 x 4 x 2 114.3 60.3 105 89
4 x 4 x 1.5 114.3 48.3 105 86
5 x 5 x 5 141.3 141.3 124 124
5 x 5 x 4 141.3 114.3 124 117
5 x 5 x 3.5 141.3 101.6 124 114
5 x 5 x 3 141.3 88.9 124 111
5 x 5 x 2.5 141.3 73.0 124 108
5 x 5 x 2 141.3 60.3 124 105
6 x 6 x 6 168.3 168.3 143 143
6 x 6 x 5 168.3 141.3 143 137
6 x 6 x 4 168.3 114.3 143 130
6 x 6 x 3.5 168.3 101.6 143 127
6 x 6 x 3 168.3 88.9 143 124
6 x 6 x 2.5 168.3 73.0 143 121
8 x 8 x 8 219.1 219.1 178 178
8 x 8 x 6 219.1 168.3 178 168
8 x 8 x 5 219.1 141.3 178 162
8 x 8 x 4 219.1 114.3 178 156
8 x 8 x 3.5 219.1 101.6 178 152
10 x 10 x 10 273.1 273.1 216 216
10 x 10 x 8 273.0 219.1 216 203
10 x 10 x 6 273.0 168.3 216 194
10 x 10 x 5 273.0 141.3 216 191
10 x 10 x 4 273.0 114.3 216 184
12 x 12 x 12 323.8 323.8 254 254
12 x 12 x 10 323.8 273.0 254 241
12 x 12 x 8 323.8 219.1 254 229
12 x 12 x 6 323.8 168.3 254 219
12 x 12 x 5 323.8 141.3 254 216
14 x 14 x 14 355.6 355.6 279 279
14 x 14 x 12 355.6 323.8 279 270
14 x 14 x 10 355.6 273.0 279 257
14 x 14 x 8 355.6 219.1 279 248
14 x 14 x 6 355.6 168.3 279 238
16 x 16 x 16 406.4 406.4 305 305
16 x 16 x 14 406.4 355.6 305 305
16 x 16 x 12 406.4 323.8 305 295
16 x 16 x 10 406.4 273.0 305 283
16 x 16 x 8 406.4 219.1 305 273
16 x 16 x 6 406.4 168.3 305 264
18 x 18 x 18 457.2 457.2 343 343
18 x 18 x 16 457.0 406.4 343 330
18 x 18 x 14 457.0 355.6 343 330
18 x 18 x 12 457.0 323.8 343 321
18 x 18 x 10 457.0 273.0 343 308
18 x 18 x 8 457.0 219.1 343 298
20 x 20 x 20 508.0 508.0 381 381
20 x 20 x 18 508.0 457.0 381 368
20 x 20 x 16 508.0 406.4 381 356
20 x 20 x 14 508.0 355.6 381 356
20 x 20 x 12 508.0 323.8 381 346
20 x 20 x 10 508.0 273.0 381 333
20 x 20 x 8 508.0 219.1 381 324
22 x 22 x 22 558.8 558.8 419 419
22 x 22 x 20 559.0 508.0 419 406
22 x 22 x 18 559.0 457.0 419 394
22 x 22 x 16 559.0 406.4 419 381
22 x 22 x 14 559.0 355.6 419 381
22 x 22 x 12 559.0 323.8 419 371
22 x 22 x 10 559.0 273.0 419 359
24 x 24 x 24 609.6 609.6 432 432
24 x 24 x 22 610.0 559.0 432 432
24 x 24 x 20 610.0 508.0 432 432
24 x 24 x 18 610.0 457.0 432 419
24 x 24 x 16 610.0 406.4 432 406
24 x 24 x 14 610.0 355.6 432 406
24 x 24 x 12 610.0 323.8 432 397
24 x 24 x 10 610.0 273.0 432 384
26 x 26 x 26 660.4 660.4 495 495
26 x 26 x 24 660.0 610.0 495 483
26 x 26 x 22 660.0 559.0 495 470
26 x 26 x 20 660.0 508.0 495 457
26 x 26 x 18 660.0 457.0 495 444
26 x 26 x 16 660.0 406.4 495 432
26 x 26 x 14 660.0 355.6 495 432
26 x 26 x 12 660.0 323.8 495 422
28 x 28 x 28 711.2 711.2 521 521
28 x 28 x 26 711.0 660.0 521 521
28 x 28 x 24 711.0 610.0 521 508
28 x 28 x 22 711.0 559.0 521 495
28 x 28 x 20 711.0 508.0 521 483
28 x 28 x 18 711.0 457.0 521 470
28 x 28 x 16 711.0 406.4 521 457
28 x 28 x 14 711.0 355.6 521 457
28 x 28 x 12 711.0 323.8 521 448
30 x 30 x 30 762.0 762.0 559 559
30 x 30 x 28 762.0 711.0 559 546
30 x 30 x 26 762.0 660.0 559 546
30 x 30 x 24 762.0 610.0 559 533
30 x 30 x 22 762.0 559.0 559 521
30 x 30 x 20 762.0 508.0 559 508
30 x 30 x 18 762.0 457.0 559 495
30 x 30 x 16 762.0 406.4 559 483
30 x 30 x 14 762.0 355.6 559 483
30 x 30 x 12 762.0 323.8 559 473
30 x 30 x 10 762.0 273.0 559 460
32 x 32 x 32 812.8 812.8 597 597
32 x 32 x 30 813.0 762.0 597 584
32 x 32 x 28 813.0 711.0 597 572
32 x 32 x 26 813.0 660.0 597 572
32 x 32 x 24 813.0 610.0 597 559
32 x 32 x 22 813.0 559.0 597 546
32 x 32 x 20 813.0 508.0 597 533
32 x 32 x 18 813.0 457.0 597 521
32 x 32 x 16 813.0 406.4 597 508
32 x 32 x 14 813.0 355.6 597 508
34 x 34 x 34 863.6 863.6 635 635
34 x 34 x 32 864.0 813.0 635 622
34 x 34 x 30 864.0 762.0 635 610
34 x 34 x 28 864.0 711.0 635 597
34 x 34 x 26 864.0 660.0 635 597
34 x 34 x 24 864.0 610.0 635 584
34 x 34 x 22 864.0 559.0 635 572
34 x 34 x 20 864.0 508.0 635 559
34 x 34 x 18 864.0 457.0 635 546
34 x 34 x 16 864.0 406.4 635 533
36 x 36 x 36 914.4 914.4 673 673
36 x 36 x 34 914.0 864.0 673 660
36 x 36 x 32 914.0 813.0 673 648
36 x 36 x 30 914.0 762.0 673 635
36 x 36 x 28 914.0 711.0 673 622
36 x 36 x 26 914.0 660.0 673 622
36 x 36 x 24 914.0 610.0 673 610
36 x 36 x 22 914.0 559.0 673 597
36 x 36 x 20 914.0 508.0 673 584
36 x 36 x 18 914.0 457.0 673 572
36 x 36 x 16 914.0 406.4 673 559
38 x 38 x 38 965.2 965.2 711 711
38 x 38 x 36 965.0 914.0 711 711
38 x 38 x 34 965.0 864.0 711 698
38 x 38 x 32 965.0 813.0 711 686
38 x 38 x 30 965.0 762.0 711 673
38 x 38 x 28 965.0 711.0 711 648
38 x 38 x 26 965.0 660.0 711 648
38 x 38 x 24 965.0 610.0 711 635
38 x 38 x 22 965.0 559.0 711 622
38 x 38 x 20 965.0 508.0 711 610
38 x 38 x 18 965.0 457.0 711 597
40 x 40 x 40 1016.0 1016.0 749 749
40 x 40 x 38 1016.0 965.0 749 749
40 x 40 x 36 1016.0 914.0 749 737
40 x 40 x 34 1016.0 864.0 749 724
40 x 40 x 32 1016.0 813.0 749 711
40 x 40 x 30 1016.0 762.0 749 698
40 x 40 x 28 1016.0 711.0 749 673
40 x 40 x 26 1016.0 660.0 749 673
40 x 40 x 24 1016.0 610.0 749 660
40 x 40 x 22 1016.0 559.0 749 648
40 x 40 x 20 1016.0 508.0 749 635
40 x 40 x 18 1016.0 457.0 749 622
42 x 42 x 42 1066.8 1066.8 762 711
42 x 42 x 40 1067.0 1016.0 762 711
42 x 42 x 38 1067.0 968.0 762 711
42 x 42 x 36 1067.0 914.0 762 711
42 x 42 x 34 1067.0 864.0 762 711
42 x 42 x 32 1067.0 813.0 762 711
42 x 42 x 30 1067.0 762.0 762 711
42 x 42 x 28 1067.0 711.0 762 698
42 x 42 x 26 1067.0 660.0 762 698
42 x 42 x 24 1067.0 610.0 762 660
42 x 42 x 22 1067.0 559.0 762 660
42 x 42 x 20 1067.0 508.0 762 660
42 x 42 x 18 1067.0 457.0 762 648
42 x 42 x 16 1067.0 406.4 762 635
44 x 44 x 44 1117.6 1117.6 813 762
44 x 44 x 42 1118.0 1067.0 813 762
44 x 44 x 40 1118.0 1016.0 813 749
44 x 44 x 38 1118.0 965.0 813 737
44 x 44 x 36 1118.0 914.0 813 724
44 x 44 x 34 1118.0 864.0 813 724
44 x 44 x 32 1118.0 813.0 813 711
44 x 44 x 30 1118.0 762.0 813 711
44 x 44 x 28 1118.0 711.0 813 698
44 x 44 x 26 1118.0 660.0 813 698
44 x 44 x 24 1118.0 610.0 813 698
44 x 44 x 22 1118.0 559.0 813 686
44 x 44 x 20 1118.0 508.0 813 686
46 x 46 x 46 1168.4 1168.4 851 800
46 x 46 x 44 1168.0 1118.0 851 800
46 x 46 x 42 1168.0 1067.0 851 787
46 x 46 x 40 1168.0 1016.0 851 775
46 x 46 x 38 1168.0 965.0 851 762
46 x 46 x 36 1168.0 914.0 851 762
46 x 46 x 34 1168.0 864.0 851 749
46 x 46 x 32 1168.0 813.0 851 749
46 x 46 x 30 1168.0 762.0 851 737
46 x 46 x 28 1168.0 711.0 851 737
46 x 46 x 26 1168.0 660.0 851 737
46 x 46 x 24 1168.0 610.0 851 724
46 x 46 x 22 1168.0 559.0 851 724
48 x 48 x 48 1219.2 1219.2 889 838
48 x 48 x 46 1219.0 1168.0 889 838
48 x 48 x 44 1219.0 1118.0 889 838
48 x 48 x 42 1219.0 1067.0 889 813
48 x 48 x 40 1219.0 1016.0 889 813
48 x 48 x 38 1219.0 965.0 889 813
48 x 48 x 36 1219.0 914.0 889 787
48 x 48 x 34 1219.0 864.0 889 787
48 x 48 x 32 1219.0 813.0 889 787
48 x 48 x 30 1219.0 762.0 889 762
48 x 48 x 28 1219.0 711.0 889 762
48 x 48 x 26 1219.0 660.0 889 762
48 x 48 x 24 1219.0 610.0 889 737
48 x 48 x 22 1219.0 559.0 889 737

Tee Material Grades

Material Grades
Stainless Steel ASTM A403 WP Gr. 304, 304L, 304H, 309, 310, 316, 316L, 316Ti, 317L, 321, 347, 347H, 904L
Carbon Steel ASTM A 234 WPB, WPBW, WPHY 42, WPHY 46, WPHY 52, WPH 60, WPHY 65 & WPHY 70.
Low Temperature Carbon Steel ASTM A420 WPL3, A420 WPL6
Alloy Steel ASTM / ASME A/SA 234 Gr. WP 1, WP 5, WP 9, WP 11, WP 12, WP 22, WP 91
Duplex Steel ASTM A815, ASME SA 815 UNS S31803, UNS S32205(Dual Certified).
Super Duplex Steel ASTM A815, ASME SA 815, UNS S32750, UNS 32760.
Nickel Alloy ASTM / ASME SB 336 UNS 2200 ( NICKEL 200 ), ASTM / ASME SB 363 , ASTM / ASME SB 366, UNS 2201 (NICKEL 201 ), UNS 4400 (MONEL 400 ), UNS 8020 ( ALLOY 20 / 20 CB 3, UNS 8825 INCONEL (825), UNS 6600 (INCONEL 600 ), UNS 6601 ( INCONEL 601 ), UNS 6625 (INCONEL 625), UNS 10276 ( HASTELLOY C 276 )

Industries We Serve

Products

Materials

Hastelloy Buttweld Pipe Fittings

Online Help!

+91 72270 96006

Hastelloy Buttweld Pipe Fittings